CONTACT
TOP
株主・投資家ベットカジノ IR

株主・投資家ベットカジノIR

ベットカジノ・非ベットカジノデータ集

ベットカジノデータ(主要な連結経営指標等の推移)

単位:百万円

業績

2022年3月期※1 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
受注高 2022年3月期 192,244 2023年3月期 168,558 2024年3月期 160,568 2025年3月期 246,301 2026年3月期 333,026
受注残高 2022年3月期 445,304 2023年3月期 471,211 2024年3月期 482,612 2025年3月期 577,752 2026年3月期 745,158
売上高 2022年3月期 134,092 2023年3月期 142,651 2024年3月期 149,166 2025年3月期 151,161 2026年3月期 165,620
営業利益 2022年3月期 9,928 2023年3月期 13,813 2024年3月期 10,229 2025年3月期 13,532 2026年3月期 15,409
営業利益率 2022年3月期 7.4% 2023年3月期 9.7% 2024年3月期 6.9% 2025年3月期 9.0% 2026年3月期 9.3%
経常利益 2022年3月期 10,647 2023年3月期 14,684 2024年3月期 11,166 2025年3月期 14,095 2026年3月期 16,279
経常利益率 2022年3月期 7.9% 2023年3月期 10.3% 2024年3月期 7.5% 2025年3月期 9.3% 2026年3月期 9.8%
親会社株主に帰属する当期純利益 2022年3月期 7,434 2023年3月期 9,621 2024年3月期 8,754 2025年3月期 10,391 2026年3月期 13,732
親会社株主に帰属する当期純利益率 2022年3月期 5.5% 2023年3月期 6.7% 2024年3月期 5.9% 2025年3月期 6.9% 2026年3月期 8.3%
  • ※12022年3月期より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しており、2022年3月期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっています

財政状態

2022年3月期※1 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
総資産額 2022年3月期 174,535 2023年3月期 179,688 2024年3月期 191,180 2025年3月期 190,919 2026年3月期 190,475
純資産額※2 2022年3月期 94,354 2023年3月期 101,167 2024年3月期 111,000 2025年3月期 109,563 2026年3月期 113,586
自己資本比率 2022年3月期 53.8% 2023年3月期 56.0% 2024年3月期 57.7% 2025年3月期 57.0% 2026年3月期 59.1%
  • ※12022年3月期より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しており、2022年3月期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっています

主な指標

2022年3月期※1 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
自己資本利益率(ROE) 2022年3月期 8.1% 2023年3月期 9.9% 2024年3月期 8.3% 2025年3月期 9.5% 2026年3月期 12.4%
1株当たり純資産額(BPS)(円) 2022年3月期 1,162.87 2023年3月期 1,258.24 2024年3月期 1,378.9 2025年3月期 1,423.03 2026年3月期 1,545.02
1株当たり当期純利益(EPS)(円) 2022年3月期 91.53 2023年3月期 120.22 2024年3月期 109.43 2025年3月期 132.24 2026年3月期 185.04
1株当たり配当額(円) 2022年3月期 36.00 2023年3月期 43.00 2024年3月期 48.00 2025年3月期 67.00 2026年3月期 93.00
  • ※12022年3月期より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しており、2022年3月期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっています

キャッシュ・フロー

2022年3月期※1 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 2022年3月期 9,000 2023年3月期 32,191 2024年3月期 ▲12,222 2025年3月期 ▲4,066 2026年3月期 24,655
投資活動によるキャッシュ・フロー 2022年3月期 ▲2,394 2023年3月期 ▲5,604 2024年3月期 ▲8,438 2025年3月期 1,257 2026年3月期 ▲1,742
ベットカジノ活動によるキャッシュ・フロー 2022年3月期 ▲9,112 2023年3月期 ▲4,280 2024年3月期 ▲3,379 2025年3月期 938 2026年3月期 ▲25,769
  • ※12022年3月期より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しており、2022年3月期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっています

設備投資等

2022年3月期※1 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
設備投資額 2022年3月期 3,844 2023年3月期 7,100 2024年3月期 3,527 2025年3月期 1,329 2026年3月期 1,520
減価償却費 2022年3月期 961 2023年3月期 1,136 2024年3月期 1,797 2025年3月期 1,934 2026年3月期 2,010
研究開発費 2022年3月期 1,006 2023年3月期 1,150 2024年3月期 1,629 2025年3月期 1,782 2026年3月期 1,406
  • ※12022年3月期より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しており、2022年3月期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっています

非ベットカジノ(ESG)データ

KPI

KPI 目標値 2023年度 2024年度
自社製品・サービスを通じたCO2削減目標(千ton/年・単体)
(新規納入発電プラントによるCO2排出削減可能量)
2026年度:1,250千ton
2030年度:2,500千ton
2023年度 806 2024年度 1,001
自社のCO2排出量削減目標(ton/年・単体) 2026年度、2030年度:
実質排出量0ton(*1)
2023年度 188 (*2) 2024年度 64 (*2)
顧客満足度(%)
※2024年度より新設
最高評価回答60%以上(*3) 2023年度 - 2024年度 53.6%
女性総合職・基幹職確保数(人) 35人以上(2021~2025年度累計) 2023年度 29 2024年度 40
育児支援制度利用率(%) 25%以上(2021~2025年度平均) 2023年度 44% 2024年度 49%
従業員エンゲージメント(%)
※2024年度より新設
最高評価回答50%以上(*4)
①「仕事のやりがい」
②「会社に対する誇り」
2023年度 - 2024年度 ①41.1%
②47.9%
死亡災害発生件数(件) 0件 2023年度 0 2024年度 0
重大なコンプライアンス違反(件) 0件 2023年度 0 2024年度 0
  • (*1) 2026年度はタクマ本社、播磨工場および支社・支店のScope1およびScope2において。2030年度はタクマ国内全事業所(本社、支社、支店、工場、工事現場)のScope1およびScope2において
  • (*2) Scope1排出量相当分のJ-クレジットを購入。
  • (*3) 顧客満足度調査のうち、お客様対応や製品品質全般の総合評価に関わる設問(4段階評価)の最高評価割合
  • (*4) 従業員意識調査のうち、「仕事のやりがい」、「会社に対する誇り」に関する各設問(5段階評価)の最高評価割合

環境

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
製品を通じたCO2排出削減可能量累計(千ton/年・単体)(*1) 2020年度 4,000 2021年度 4,000 2022年度 4,000 2023年度 4,500 2024年度 4,500
CO2排出量(ton-CO2/年・単体)(*2) 2020年度 2,032 2021年度 2,137 2022年度 553 2023年度 601 2024年度 478
エネルギー使用量(GJ/年・単体) 2020年度 50,927 2021年度 53,982 2022年度 51,685 2023年度 52,845 2024年度 56,744
再生可能エネルギー(太陽光)発電量(MWh/年・単体) 2020年度 2,262 2021年度 2,211 2022年度 1,853 2023年度 2,219 2024年度 2,098
廃棄物等発生量(ton/年・単体) 2020年度 731 2021年度 671 2022年度 671 2023年度 471 2024年度 426
 うちリサイクル量(ton/年・単体) 2020年度 558 2021年度 495 2022年度 472 2023年度 322 2024年度 235
 うち最終処分量(ton/年・単体) 2020年度 113 2021年度 101 2022年度 107 2023年度 66 2024年度 100
 うち有害廃棄物(特別管理廃棄物)発生量(ton/年・単体)(*3) 2020年度 2.88 2021年度 2.71 2022年度 2.36 2023年度 6.25 2024年度 20.24
水(上水)使用量(m3/年・単体) 2020年度 25,258 2021年度 31,387 2022年度 27,033 2023年度 37,814 2024年度 31,542
排水量(m3/年・単体) 2020年度 25,258 2021年度 31,387 2022年度 27,033 2023年度 37,814 2024年度 31,542
NOx排出量(ton/年・単体) 2020年度 0.450 2021年度 0.444 2022年度 0.197 2023年度 0.346 2024年度 0.460
SOx排出量(ton/年・単体) 2020年度 0.015 2021年度 0.010 2022年度 0.019 2023年度 0.006 2024年度 0.010
VOC排出量(ジクロロメタン、ton/年・単体) 2020年度 0.00 2021年度 0.00 2022年度 0.11 2023年度 0.00 2024年度 0.00
VOC排出量(エチルベンゼン、ton/年・単体) 2020年度 1.41 2021年度 1.51 2022年度 1.02 2023年度 1.67 2024年度 1.75
VOC排出量(トルエン、ton/年・単体) 2020年度 0.07 2021年度 0.13 2022年度 0.12 2023年度 0.07 2024年度 0.05
VOC排出量(キシレン、ton/年・単体) 2020年度 1.54 2021年度 1.62 2022年度 1.05 2023年度 1.80 2024年度 1.72
  • (*1) 2020年度より計算式を変更
  • (*2) 本支店・工場のscope1・2
  • (*3) 2023年度は播磨工場における実験項目が前年度比で増加したため、増加

社会

お客様
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
顧客満足度調査結果(点/100点・単体) 2020年度 88.4 2021年度 86.5 2022年度 88.5 2023年度 91.0 2024年度 89.0
人材
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
従業員数(人・連結) 2020年度 3,925 2021年度 4,145 2022年度 4,247 2023年度 4,278 2024年度 4,372
従業員数(人・単体) 2020年度 894 2021年度 958 2022年度 1,002 2023年度 1,054 2024年度 1,087
 うち女性(人・単体) 2020年度 75 2021年度 81 2022年度 85 2023年度 96 2024年度 102
管理職数(人・単体) 2020年度 397 2021年度 407 2022年度 424 2023年度 426 2024年度 426
 うち女性(人・単体) 2020年度 6 2021年度 7 2022年度 7 2023年度 7 2024年度 7
役員数(人・単体)(*1) 2020年度 21 2021年度 20 2022年度 20 2023年度 20 2024年度 20
 うち女性(人・単体) 2020年度 1 2021年度 1 2022年度 1 2023年度 1 2024年度 1
平均勤続年数(年・単体) 2020年度 15.3 2021年度 14.9 2022年度 14.7 2023年度 14.4 2024年度 14.3
 うち総合職男性(年・単体) 2020年度 14.9 2021年度 14.5 2022年度 14.6 2023年度 14.3 2024年度 14.2
 うち総合職女性(年・単体) 2020年度 9.6 2021年度 8.7 2022年度 8.4 2023年度 7.5 2024年度 7.3
 うち一般職(年・単体)(*2) 2020年度 28.3 2021年度 29.1 2022年度 29.5 2023年度 30.5 2024年度 31.2
 うち作業員(年・単体)(*3) 2020年度 16.7 2021年度 15.3 2022年度 14.0 2023年度 12.0 2024年度 10.9
  • (*1) 取締役・執行役員
  • (*2) 在職は女性のみ
  • (*3) 在職は男性のみ
採用・離職・賃金
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
新卒採用人数(人・単体) 2020年度 25 2021年度 26 2022年度 28 2023年度 35 2024年度 35
 うち女性(人・単体) 2020年度 3 2021年度 2 2022年度 4 2023年度 4 2024年度 3
キャリア採用人数(人・単体) 2020年度 37 2021年度 53 2022年度 41 2023年度 48 2024年度 41
 うち女性(人・単体) 2020年度 2 2021年度 5 2022年度 3 2023年度 8 2024年度 6
自己都合離職率(%・単体) 2020年度 1.1 2021年度 1.1 2022年度 1.7 2023年度 1.5 2024年度 2.5
男女の賃金の差異(%・単体)(*1) 2020年度 - 2021年度 - 2022年度 66.6 2023年度 66.3 2024年度 68.4
 うち正規雇用労働者(%・単体) 2020年度 - 2021年度 - 2022年度 68.1 2023年度 66.6 2024年度 68.9
 うちパート・有期労働者(%・単体) 2020年度 - 2021年度 - 2022年度 53.1 2023年度 68.4 2024年度 60.9
  • (*1) 性従業員数が男性より大幅に少ないことが要因。また就業規則の給与に関する方針においても「同一価値労働、同一賃金」を掲げており、性別を理由とする取り扱いの差はない。
ダイバーシティ
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
【KPI】女性総合職・基幹職(人・単体) 2020年度 22 2021年度 31 2022年度 36 2023年度 45 2024年度 51
管理職に占める女性の割合(%・単体) 2020年度 - 2021年度 - 2022年度 1.7 2023年度 1.6 2024年度 1.6
障がい者雇用者数(人・単体)(*1) 2020年度 12 2021年度 14 2022年度 16 2023年度 18 2024年度 20
障がい者雇用者率(%・単体)(*2) 2020年度 1.80 2021年度 1.95 2022年度 2.26 2023年度 2.39 2024年度 2.64

(*1)(*2) 各年度6月1日時点の数値

ワークライフバランス
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
平均年休取得日数(日・単体) 2020年度 8.6 2021年度 9.3 2022年度 9.9 2023年度 10.5 2024年度 10.6
年次有給休暇の取得率(%・単体) 2020年度 52.5 2021年度 53.0 2022年度 57.1 2023年度 61.2 2024年度 64.5
 うち総合職(%・単体) 2020年度 50.1 2021年度 51.8 2022年度 55.0 2023年度 59.1 2024年度 61.7
 うち一般職(%・単体) 2020年度 56.5 2021年度 59.7 2022年度 69.7 2023年度 71.9 2024年度 83.2
 うち作業職(%・単体) 2020年度 62.9 2021年度 63.4 2022年度 62.9 2023年度 67.7 2024年度 69.7
【KPI】育児支援制度利用率(%・単体)
(在宅勤務・育児休業等)
2020年度 - 2021年度 32 2022年度 35 2023年度 44 2024年度 49
男性育児休業取得率(%・単体)(*1) 2020年度 - 2021年度 - 2022年度 32.3 2023年度 46.1 2024年度 66.6
  • (*1) 育児目的休暇含む場合は87.8%
安全
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
安全審査実施件数(件) 2020年度 99 2021年度 106 2022年度 98 2023年度 127 2024年度 94
安全巡視回数(回)(*1) 2020年度 405 2021年度 589 2022年度 640 2023年度 600 2024年度 702
安全衛生教育(現場代理人教育)受講者数(人・連結および下請事業者含む) 2020年度 788 2021年度 1,361 2022年度 1,549 2023年度 1,847 2024年度 1,893
度数率(%) 2020年度 1.62 2021年度 1.85 2022年度 0.27 2023年度 2.02 2024年度 2.36
強度率(%) 2020年度 0.03 2021年度 0.12 2022年度 0.01 2023年度 0.02 2024年度 0.09
【KPI】死亡災害件数(件・連結および下請事業者含む) 2020年度 0 2021年度 1 2022年度 0 2023年度 0 2024年度 0
  • (*1) 2020-2021年度はコロナで安全巡視方法を変更したため減少

ガバナンス

取締役会
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
取締役(人・単体) 2020年度 11 2021年度 11 2022年度 11 2023年度 11 2024年度 11
社外取締役(人・単体) 2020年度 4 2021年度 4 2022年度 4 2023年度 4 2024年度 4
独立社外取締役(人・単体) 2020年度 4 2021年度 4 2022年度 4 2023年度 4 2024年度 4
女性取締役(人・単体) 2020年度 1 2021年度 1 2022年度 1 2023年度 1 2024年度 1
年間開催回数(回・単体) 2020年度 17 2021年度 16 2022年度 17 2023年度 17 2024年度 18
出席率(%・単体) 2020年度 100 2021年度 99 2022年度 100 2023年度 100 2024年度 100
監査等委員会
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
委員(人・単体) 2020年度 5 2021年度 5 2022年度 5 2023年度 5 2024年度 5
委員(独立社外取締役)(人・単体) 2020年度 4 2021年度 4 2022年度 4 2023年度 4 2024年度 4
年間開催回数(回・単体) 2020年度 12 2021年度 12 2022年度 18 2023年度 18 2024年度 19
人事・報酬諮問委員会
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
委員(人・単体) 2020年度 6 2021年度 6 2022年度 6 2023年度 6 2024年度 6
委員(独立社外取締役)(人・単体) 2020年度 4 2021年度 4 2022年度 4 2023年度 4 2024年度 4
年間開催回数(回・単体) 2020年度 3 2021年度 3 2022年度 2 2023年度 2 2024年度 3

CONTACT

お問い合わせ